控制台
System Administrator
商品与 SKU 管理
管理所有在售数字权益及代理商阶梯价格。
| 商品名称 | 所属定位 | 零售价 (月) | 划线原价 | 剩余库存 | 上架状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 个人独享 | ¥ 135.00 | ¥ 168.00 | 88 | 在售中 | 预览 |
![]() | 轻量日常 | ¥ 68.00 | ¥ 98.00 | 120 | 在售中 | 预览 |
![]() | 专业高算力 | ¥ 780.00 | ¥ 980.00 | 25 | 在售中 | 预览 |
![]() | 专业高算力 | ¥ 1200.00 | ¥ 1500.00 | 15 | 在售中 | 预览 |
| 个人独享 | ¥ 135.00 | ¥ 145.00 | 80 | 在售中 | 预览 | |
| 专业高算力 | ¥ 698.00 | ¥ 725.00 | 30 | 在售中 | 预览 | |
| 专业高算力 | ¥ 1380.00 | ¥ 1450.00 | 15 | 在售中 | 预览 |
